2012年2月中国跨骑式二轮摩托车(排量>250ml)生产企业销售排名
简介:2012年2月中国跨骑式二轮摩托车生产企业销售排名
2012年2月中国跨骑式二轮摩托车生产企业销售排名
排名 | 企业名称 | 本月完成(辆) | 比同期增长(%) |
1 | 立峰集团有限公司 | 88 | -38.89 |
2 | 钱江集团有限公司 | 55 | |
3 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 11 | 226.67 |
4 | 浙江春风动力股份有限公司 | 15 | |
5 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 2 | |
6 | 广东省清远市清新联统实业有限公司 | -100 | |
7 | 济南大隆机车工业有限公司 | ||
8 | 力帆实业(集团)股份有限公司 |
责任编辑:yuki
5月摩托车销售排名大长江居首 |